描述
使用先进元器件, 测试精准, 高精度环路测试, 坚固和耐用测试仪, 英国设计
先进功能:
加厚橡胶,全方位保护
大电流环路测试
不跳闸环路测试
DNO 极性触摸面板
LED 显示电压警告
PFC / PSC 测试数据显示
精确到毫欧级
高精度环路测试
单键自动测试功能
配有颜色相对应的测试表棒
产品规格
| 测量标准 | CAT III 300V | |||
| 测量范围 | 0.01 - 500Ω | |||
| 精度 | ATT 不跳闸 0.00 - 9.99 Ω | ± 5% ± 5 位 | 温度: 23ºC +/- 5 ºC 湿度: 45 – 75% RH |
|
| ATT 不跳闸 10.00 - 99.9 Ω | ± 3% ± 3 位 | |||
| ATT 不跳闸 100 - 500 Ω | ± 3% ± 3 位 | |||
| 大电流 0.00 - 500 Ω | ± 3% ± 3 位 | |||
| 输入电压显示 | L-N, L-E, N-E | |||
| 大电流,高分辨率环路阻抗 (1mΩ) L-E | * | |||
| 大电流,高分辨率环路阻抗 (1mΩ) L-N | * | |||
| 安全标准 | BS EN 61010 / BS EN 61557 | |||
| 操作环境温度 | 0°C ~ 40°C | |||
| 储存环境温度 | -20°C ~ 65°C | |||
| 操作环境湿度 | 0 - 95% @ RH 非冷凝 | |||
| 正常使用时间:正常待机 | 50 小时 | |||
| 供电电源 | 4 AA (R06 / LR06) | |||
| 尺寸(长x宽x高)mm | 180x55x85 | |||
| 重量(约)克 | 430 | |||
** Features and specifications are subject to change without prior notice.