描述
将热成像仪与万用表功能结合,一机多用,可在检测电压 / 元器件时同时探测导体温度,热成像仪带有温度追踪监测功能,能够定点监测拍摄图片记录或自动记录数据表,十分适合电工、维修人员、实验室等使用。
热成像仪参数:
|
- 显示 - 日期 / 时间 |
通过 2 英寸 TFT 彩色显示屏显示 (220 x 176) |
| 热像探测器 | 低功耗 CMOS,无快门 |
| 热像图解像度 | 80 (长) x 62 (宽),4960 pixels 像素 |
| 光谱响应 | 8 ~ 14 μm ( Thermal LWIR 热波长红外线 ) |
| 测量温度范围 | -20°C ~ 350°C (-4°F ~ 662°F) / 0.1°C (0.1°F) |
| 测量温度最小分辨率 | 0.1°C (0.1°F) |
| 可见光视觉镜头分辨率 | 640 x 480 (像素) |
| 手动设置菜单参数和功能 | * |
| 环境温度和湿度显示 | -20°C ~ >60°C (-4°F ~ >140°F), 20% ~ 99%RH |
| 图像频率 : ≤ 9Hz | * |
| 固定焦距 | 50cm |
| 校准距离 ( Calibrate distance ) | 50cm |
| 可调发射率 | 0.1 ~ 0.99 |
| 图像存储 / 文件格式 | bmp (图像) / csv (数据表格) |
| 拍摄的图片 / 记录的表格储存于 | Micro SD 卡(需另购,最大支持 32G) |
| 可调 6 种调色板 | 彩虹 / 熔岩 / 白热 / 热铁 / 色相反转 / 无热成像叠加 |
| 最高温 / 最低温温度显示 | * |
| 目标物体(画面中心点)温度显示 | * |
| 自动追踪 "高温" 或 "低温" 温度,并在热成像图中显示红色或蓝色等温线 | * |
| 自动追踪 "高温" 或 "低温" 区域(图像中无热成像区域);显示最高温度图标和数据 | * |
| 设置报警,自动追踪高温或低温并发出蜂鸣声 | * |
| 自动搜索并查找并记录屋顶、天花板、墙壁、地板下冷热水流出时的漏水点/物体温度 | * |
| 数据记录,每 10 秒自动追踪并记录高温或低温。 | * |
万用表参数:
| 安全标准 ( 端子与接地之间的最大可承受电压) | CAT II , 600V (AC / DC) |
| 真有效值 True RMS | * |
| 量程 / 位 | 6000 / 3 - 3/4 |
| ⾃动 / 手动 "V" 电压测量范围 | 600V AC / DC |
| ⾃动 / 手动 "Ω" 电阻测量范围 | 0 ~ 60MΩ |
| 通断测试 , 阻值 <50Ω , 有蜂鸣提示 " 🔊 " | * |
| 电容测量 " ⊣⊢ " 范围 | 1nF ~ 60mF |
| 频率 "Hz" | 10Hz ~ 10KHz |
| 二极管测试 " -▶+ " | < 3.000V |
| 手动 "mV" 电压测量范围 | 600mV AC / DC |
| "K" 型热电偶测温探头 (镍铬和镍硅材质) 温度测量范围 : -40°C~250°C (40°F~482°F) | * |
| "NCD" 非接触交流电压检测 (声光提示) >25V (AC) | * |
| 可选 °C / °F 温度测量单位 | * |
通用参数:
| 1/4" 螺口 ( 用於與三腳架連接 ) | * |
| 操作條件 / 儲存條件 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) , 10% ~ 80%RH |
| 低電量指示(屏幕顯示) | * |
| 用於長時間連續操作供電输入 | USB Type-C, 5V DC / 2A |
| USB Type-C 輸入連接口的用途 | 可連接到 5V, DC/2A 電源長時間連續操作供電輸入(無安裝電池時,斷開供電立即關機) |
| 電池類型 | 4 x 1.5V AA ( R06 / LR06 ) |
| 尺寸(L x H x W)mm | 88 x 186 x 59 |